Rubbers (pair ) junction box for Vespa 50-125 PV/ET3/VNA-TS/150 VBA-T4/Rally/PX/PE
- Description
- Reviews (0)
- Add a review
Description
LML Star 125 2T/ DLX / Via Toscana / Deluxe | 125 | 2T AC | |||
LML Star 150 2T / DLX / Via Toscana / Star / Stella / Belladonna RV | 150 | 2T AC | |||
VESPA 50 / N | 50 | V5A1T | 2T AC | ’63-’71 | |
VESPA 50 L | 50 | V5A1T | 2T AC | ’66-70 | |
VESPA 50 R | 50 | V5A1T | 2T AC | ’69-’83 | |
VESPA 50 Revival | 50 | V5R1T | 2T AC | ’90- | |
VESPA 50 S | 50 | V5SA1T | 2T AC | ’63-’84 | |
VESPA 50 Special | 50 | V5A2T | 2T AC | ’69-’72 | |
VESPA 50 Special | 50 | V5B1T | 2T AC | ’72-’75 | |
VESPA 50 Special | 50 | V5B3T | 2T AC | ’75-’83 | |
VESPA 50 SR / Sprinter | 50 | V5SS2T | 2T AC | ’71-’79 | |
VESPA 50 SS / Super Sprint | 50 | V5SS1T | 2T AC | ’65-’71 | |
VESPA 90 | 90 | V9A1T | 2T AC | ’63-’84 | |
VESPA 90 Racer | 90 | V9SS2T | 2T AC | ’71-’74 | |
VESPA 90 SS Super Sprint | 90 | V9SS1T | 2T AC | ’65-’71 | |
VESPA 100 (UK) / 100 Sport (US) | 100 | V9B1T | 2T AC | ’78-’90 | |
VESPA 125 (T1/125) (D) | 125 | VNA1-2 | 2T AC | ’57-’59 | |
VESPA 125 (T2/125) (D) | 125 | VNB1-6 | 2T AC | ’59-’65 | |
VESPA 125 | 125 | VNT1-2 | 2T AC | ’60-’62 | |
VESPA 125 | 125 | VMA1T | 2T AC | ’65-’67 | |
VESPA 125 GT / 125 Sprint | 125 | VNL1-2 | 2T AC | ’61-’73 | |
VESPA 125 GTR | 125 | VNL2T | 2T AC | ’68-’78 | |
VESPA 125 Primavera | 125 | VMA2T | 2T AC | ’67-’83 | |
VESPA 125 Primavera ET3 | 125 | VMB1T | 2T AC | ’76-’90 | |
VESPA 125 Super | 125 | VNC1T | 2T AC | ’65-’69 | |
VESPA 125 TS | 125 | VNL3T | 2T AC | ’75-’78 | |
VESPA 150 (T4/150) (D) | 150 | VGLA-B | 2T AC | ’59-’65 | |
VESPA 150 | 150 | VBA1T | 2T AC | ’58-’60 | |
VESPA 150 | 150 | VBB1-2 | 2T AC | ’60-’67 | |
VESPA 150 GL | 150 | VLA1T | 2T AC | ’62-’64 | |
VESPA 150 GL Touring (DK) | 150 | VGLA-B | 2T AC | ’57-’58 | |
VESPA 150 Sprint | 150 | VLB1T | 2T AC | ’65-’74 | |
VESPA 150 Sprint Veloce | 150 | VLB1T | 2T AC | ’69-’79 | |
VESPA 150 Super | 150 | VBC1T | 2T AC | ’65-’79 | |
VESPA 180 Rally | 180 | VSD1T | 2T AC | ’68-’73 | |
VESPA 200 Rally | 200 | VSE1T | 2T AC | ’72-’79 | |
VESPA P125X | 125 | VNX1T | 2T AC | ’77-’82 | |
VESPA P150 S | 150 | VBX1T | 2T AC | ’78-’90 | |
VESPA P150X / PX150 E | 150 | VLX1T | 2T AC | ’78-’85 | |
VESPA P200E / PX200 E | 200 | VSX1T | 2T AC | ’77-’83 | |
VESPA P80 / P80 E (Frankreich) | 80 | V8A1T | 2T AC | ’80-’84 | |
VESPA P80X/PX80 E | 80 | V8X1T | 2T AC | ’81-’83 | |
VESPA PX 80 E Lusso/ EFL/ Arcobaleno / Elestart | 80 | V8X1T | 2T AC | ’83-’90 | |
VESPA PX100 E | 100 | VIX1T | 2T AC | ’83-’84 | |
VESPA PX125 2011/ 30 Jahre | 125 | ZAPM74100 | 2T AC | ’11- | |
VESPA PX125 CAT | 125 | ZAPM50100 | 2T AC | ’07- | |
VESPA PX125 E | 125 | VNX1T | 2T AC | ’81-’83 | |
VESPA PX125 E ’98 / Millenium | 125 | VNX2T | 2T AC | ’98-’05 | |
VESPA PX125 E Lusso/EFL/Arcobaleno / Elestart | 125 | VNX2T | 2T AC | ’83-’97 | |
VESPA PX150 2011 | 150 | ZAPM74200 | 2T AC | ’11- | |
VESPA PX150 E ’98 / Millenium | 150 | VLX1T | 2T AC | ’98-’05 | |
VESPA PX150 E Lusso/EFL/Arcobaleno / Elestart | 150 | VLX1T | 2T AC | ’83-’97 | |
VESPA PX200 E ’98 / Millenium | 200 | VSX1T | 2T AC | ’98-’05 | |
VESPA PX200 E Lusso/ EFL/ Arcobaleno / Elestart | 200 | VSX1T | 2T AC | ’83-’97 | |
VESPA T5 / Elestart | 125 | VNX5T | 2T AC | ’85-’90 | |
VESPA T5 Classic | 125 | VNX5T | 2T AC | ’92-’95 |
Reviews (0)
- There are no reviews yet.
Related Products
Oil filter Vespa GTS 300 / 125 2008-2017
Engine
€8,45 €8,21 Incl. VAT
+ Add to cart
VMC CRONO cylinder kit 177cc Ø 63mm and 57mm stroke, Lateral Spark Plug Head
Cosa 125
€276,47 €243,39 Incl. VAT
+ Add to cart
NEW
Digital degree wheel -TSR Buzzwangle Ignition and Port Timing Tool- for digital measurement of ignition timing and port timing of 2-stroke and 4-stroke engines
50 L (V5A1T) €84,29 Incl. VAT + Add to cart
Hi-speed Variator 9 rollers Vespa 200/250/300
GTS 300 4T €149,14 Incl. VAT + Add to cart
Be the first to review “Rubbers (pair ) junction box for Vespa 50-125 PV/ET3/VNA-TS/150 VBA-T4/Rally/PX/PE”